DEPÓSITOS A PLAZO FIJO


Facebook


Instagram


BENEFICIOS
REQUISITOS
PRODUCTOS DE AHORRO
BENEFICIOS

*Obtienes mayores rendimientos.

*Puedes invertir desde $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

*Tu dinero se puede reinvertir o transferir a alguna otra cuenta de ahorro al vencimiento del contrato.

*Tu depósito puede ser garantía de un crédito.

* Este producto no prevé comisión alguna.

* Este producto no te genera penalizaciones  de ningún tipo.

REQUISITOS

* Ser socio de la Cooperativa.

*Firmar el contrato de adhesión correspondiente.

*Se apertura con $2,000.00

PRODUCTOS DE AHORRO

*Depósitos en Ahorro

*Depósitos a la Vista

*Depósitos a la Vista con Tarjeta de Débito

*Captación de Menores

RECA: 1753-003-022900/08-02512-0923

28 DÍAS
63 DÍAS
91 DÍAS
182 DÍAS
364 DÍAS
28 DÍAS

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
PLAZO RANGO CONCEPTO DE COMISIONES MONTO DE COMISIONES PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION  TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS GAT NOMINAL ANTES DE  IMPUESTOS GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS FECHA DE CALCULO
28 DIAS DE $2,000.00 A $50,000.99 NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA NO APLICA NO APLICA 1753-003-022900/08-02512-0923 5.80% 5.96% 5.95% 30/06/2023
DE $50,001.00 A $100,000.99 5.90% 6.06% 6.05% 30/06/2023
DE $100,001.00 A $250,000.99 6.00% 6.17% 6.16% 30/06/2023
DE $250,001.00 A $500,000.99 6.10% 6.27% 6.26% 30/06/2023
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 6.20% 6.38% 6.37% 30/06/2023
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 6.30% 6.49% 6.48% 30/06/2023
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE 6.40% 6.59% 6.58% 30/06/2023

63 DÍAS

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
PLAZO RANGO CONCEPTO DE COMISIONES MONTO DE COMISIONES PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION  TASA DE INTERÉS FIJA
ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS 
GAT NOMINAL ANTES DE 
IMPUESTOS
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS FECHA DE CALCULO
63 DIAS DE $2,000.00 A $50,000.99 NO
PREVÉ COMISIÓN ALGUNA
NO
APLICA
NO
APLICA
1753-003-022900/08-02512-0923 6.00% 6.15% 6.14% 30/06/2023
DE $50,001.00 A $100,000.99 6.20% 6.36% 6.35% 30/06/2023
DE $100,001.00 A $250,000.99 6.40% 6.57% 6.56% 30/06/2023
DE $250,001.00 A $500,000.99 6.60% 6.78% 6.77% 30/06/2023
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 6.80% 6.99% 6.98% 30/06/2023
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 7.00% 7.21% 7.19% 30/06/2023
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE 7.20% 7.42% 7.41% 30/06/2023

91 DÍAS

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
PLAZO RANGO CONCEPTO DE COMISIONES MONTO DE COMISIONES PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION  TASA DE INTERÉS FIJA
ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS 
GAT NOMINAL ANTES DE 
IMPUESTOS
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS FECHA DE CALCULO
91 DIAS DE $2,000.00 A $50,000.99 NO
PREVÉ COMISIÓN ALGUNA
NO
APLICA
NO
APLICA
1753-003-022900/08-02512-0923 6.20% 6.34% 6.33% 30/06/2023
DE $50,001.00 A $100,000.99 6.40% 6.55% 6.54% 30/06/2023
DE $100,001.00 A $250,000.99 6.60% 6.76% 6.75% 30/06/2023
DE $250,001.00 A $500,000.99 6.80% 6.97% 6.96% 30/06/2023
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 7.00% 7.19% 7.17% 30/06/2023
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 7.20% 7.40% 7.39% 30/06/2023
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE 7.40% 7.61% 7.60% 30/06/2023

182 DÍAS

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
PLAZO RANGO CONCEPTO DE COMISIONES MONTO DE COMISIONES PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION  TASA DE INTERÉS FIJA
ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS 
GAT NOMINAL ANTES DE 
IMPUESTOS
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS FECHA DE CALCULO
182 DIAS DE $2,000.00 A $50,000.99 NO
PREVÉ COMISIÓN ALGUNA
NO
APLICA
NO
APLICA
1753-003-022900/08-02512-0923 6.40% 6.50% 6.49% 30/06/2023
DE $50,001.00 A $100,000.99 6.60% 6.71% 6.70% 30/06/2023
DE $100,001.00 A $250,000.99 6.80% 6.91% 6.90% 30/06/2023
DE $250,001.00 A $500,000.99 7.00% 7.12% 7.11% 30/06/2023
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 7.20% 7.33% 7.32% 30/06/2023
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 7.40% 7.54% 7.52% 30/06/2023
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE 7.60% 7.74% 7.73% 30/06/2023

364 DÍAS

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
PLAZO RANGO CONCEPTO DE COMISIONES MONTO DE COMISIONES PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION  TASA DE INTERÉS FIJA
ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS 
GAT NOMINAL ANTES DE 
IMPUESTOS
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS FECHA DE CALCULO
364 DIAS DE $2,000.00 A $50,000.99 NO
PREVÉ COMISIÓN ALGUNA
NO
APLICA
NO
APLICA
1753-003-022900/08-02512-0923 8.05% 8.05% 8.04% 30/06/2023
DE $50,001.00 A $100,000.99 8.27% 8.27% 8.26% 30/06/2023
DE $100,001.00 A $250,000.99 8.50% 8.50% 8.49% 30/06/2023
DE $250,001.00 A $500,000.99 8.72% 8.72% 8.71% 30/06/2023
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 8.95% 8.95% 8.93% 30/06/2023
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 9.15% 9.15% 9.13% 30/06/2023
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE 9.37% 9.37% 9.35% 30/06/2023

IMPORTANTE
IMPORTANTE

*Tasa de interés  anual fija (antes de impuestos).

*Producto ofertado en los estados de Guanajuato y Michoacán.

*Producto garantizado por el Fondo de Protección al Ahorro hasta por 25,000 UDIS(Unidades de Inversión).

*GAT: Ganancia Anual Total.

*GAT Nominal “Antes de impuesto”. “Para fines informativos y de comparación”.

*GAT Real: Ganancia Anual Total Real “Antes de impuestos”. “La GAT Real, es el rendimiento que obtendrá después de descontar  la inflación estimada.

*Fecha de cálculo de la GAT: al 30 de junio del 2023.

*Consulta los términos y condiciones en nuestras sucursales.

*El Buro de Entidades financieras es un sitio de consulta que contiene información diversa sobre las entidades financieras, su comportamiento y los productos que ofrecen.

*Te invitamos a conocer nuestros resultados en:


¿QUÉ ES EL BURÓ?


CONTÁCTANOS